金价平稳!今日黄金价格行情(2025/04/25 10:45)
0次浏览
发布时间:2025-04-25 10:52:00
2025/04/25 10:45 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 795.27 | 3346.8 |
回购 | 794.27 | 3346.44 | |
白银 Ag | 销售 | 7.82 | 33.47 |
回购 | 7.77 | 33.419 | |
铂金 Pt | 销售 | 230.7 | 976.1 |
回购 | 229.2 | 967.1 | |
钯金 Pd | 销售 | 221.2 | 951.53 |
回购 | 219.7 | 941.53 |
来源:今日金价行情